¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ë¾È³»
¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ´ëÇÑ ±âº» Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ºÎ¸ðÀÇ ¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ µ½°í,
ºÎ¸ðÀÇ ¿©°Ç¿¡ ¸Â´Â ´Ù¾çÇÑ º¸À° ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï
µ½±â À§ÇÑ °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
| Ãâ»ýÀÏ ±âÁØ | ¿¬·É ±¸ºÐ | ¹èÄ¡ ±âÁØ(±³»ç1ÀÎ:¾Æµ¿¼ö) |
|---|---|---|
| ¡®25. 1. 1. ÀÌÈÄ Ãâ»ý | 0¼¼¹Ý | 1:3 |
| ¡®24. 1. 1. ~ ¡®24. 12. 31. | 1¼¼¹Ý | 1:5 |
| ¡®23. 1. 1. ~ ¡®23. 12. 31. | 2¼¼¹Ý | 1:7 |
| ¡®22. 1. 1. ~ ¡®22. 12. 31. | 3¼¼¹Ý | 1:15 |
| ¡®21. 1. 1. ~ ¡®21. 12. 31. | 4¼¼¹Ý | 1:20 |
| ¡®20. 1. 1. ~ ¡®20. 12. 31. | 5¼¼¹Ý | 1:20 |
¢ºÀÔ¼Ò´ë±â½Ã½ºÅÛ °ü·Ã ¹®ÀÇ: ¾ÆÀÌ»ç¶ûÇïÇÁµ¥½ºÅ©(1566-3232 > ´ÜÃà¹øÈ£ 1¹ø, À¯·á)
| ±¸ºÐ | ±âº»º¸À° 7:30~16:00(+1½Ã°£) | ¿¬À庸À° (16:00~19:30) |
|---|---|---|
| ´ë»ó ¹× ½Åû | ¸ðµç ¾Æµ¿ (0~5¼¼) |
0~2¼¼ Á¾ÀÏ¹Ý ÀÚ°Ý ¾Æµ¿ Áß ¿¬À庸À°½Åû ¾Æµ¿
|
3~5¼¼ º°µµ ÀÚ°Ý ±âÁØ ¾øÀÌ ¿¬À庸À° ½Åû ¾Æµ¿
|
| ±¸ºÐ | ÀΰǺñÁö¿ø ¾î¸°ÀÌÁý | ¹Î°£ ¾î¸°ÀÌÁý | °¡Á¤ ¾î¸°ÀÌÁý | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 0 ¼¼ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Àü±¹ °øÅë |
| 1¼¼ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Àü±¹ °øÅë |
| 2¼¼ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Á¤ºÎÁö¿ø´Ü°¡ | Àü±¹ °øÅë |
| 3¼¼ | 280,000 | 422,000 | 422,000 | |
| 4¼¼ | 280,000 | 407,000 | 407,000 | |
| 5¼¼ | 280,000 | 407,000 | 407,000 |
| ±¸ºÐ | ¼ö³³ÁÖ±â | ÀΰǺñÁö¿ø ¾î¸°ÀÌÁý | ¹Î°£ ¾î¸°ÀÌÁý | °¡Á¤ ¾î¸°ÀÌÁý | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ưº°È°µ¿ºñ | ¿ù | ¿ù71,000 | ¿ù71,000 | ¿ù71,000 | |
| ±â Ÿ ÇÊ ¿ä °æ ºñ |
ÀÔÇÐ(»õÇгâ)Áغñ±Ý | ¿¬ | ¿¬100,000 | ¿¬100,000 | ¿¬100,000 |
| ÇöÀåÇнÀºñ | ºÐ±â | ¿ù40,000 | ¿ù40,000 | ¿ù40,000 | |
| ºÎ¸ðºÎ´ãÇà»çºñ | ¿¬ | ¿ù17,000 | ¿ù17,000 | ¿ù17,000 | |
| ½Ã¡¤µµ Ư¼ºÈºñ¿ë | ¿ù | ¿ù40,000 | ¿ù40,000 | ¿ù40,000 | |
| Â÷·®¿îÇàºñ | ¿ù | ¿ù35,000 | ¿ù35,000 | ¿ù35,000 | |
| ¾ÆÄ§¡¤Àú³á ±Þ½Äºñ | ¿ù | 1½Ä 2,500¿ø (¿ù50,000¿ø) | 1½Ä 2,500¿ø (¿ù50,000¿ø) | 1½Ä 2,500¿ø (¿ù50,000¿ø) | |