| [°øÅë ºÎ¸ð-ÀÚ³à üÇè] ½ÏµÏ½ÏµÏ ¹Ì¿ë½Ç ³îÀÌÇØ¿ä(À¯¾Æ) 16:40~17:50 | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¿¬¼ö±¸Ã» 3Ãþ ±³À°Àå | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-05-07(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-04-23(¸ñ) 10½Ã ~ 2026-05-05(È) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | ±³À°´ë»ó | À¯¾Æ |
| Á¤¿ø | 16¸í (½Åû: 20) | Á¦ÇÑÀοø | 1¸í |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||